Data Kemitraan Program Studi
Rekap Data Kerjasama Antar Fakultas - Universitas Singaperbangsa Karawang (Oktober 2025)
FAKULTAS TEKNIK
| No | Mitra Kerjasama | Tahun | Dokumen Kerjasama |
|---|---|---|---|
| 1 | PT ASAHI DENSO INDONESIA | 2024 | Lihat |
| 2 | PT. INDONESIA THAI SUMMIT PLASTECH | 2024 | Lihat |
| 3 | PT. COMPUTRADE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (CTI GROUP) | 2025 | Lihat |
| 4 | PT. ASPROS BINAREKA | 2025 | Lihat |
| 5 | PT. Surya Gemilang Engineering | 2025 | Lihat |
| 6 | PT NKS FILTER INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 7 | PT Onamba Indonesia | 2025 | Lihat |
| 8 | PT. BUKIT MURIA JAYA | 2025 | Lihat |
| 9 | PT. Indospray Perkasa | 2025 | Lihat |
| 10 | PT WIJAYA KARYA BETON | 2025 | Lihat |
| 11 | PT. SKF INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 12 | PT. DENSO INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 13 | PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 14 | PT. Horego Untuk Indonesia | 2025 | Lihat |
| 15 | PT. PUPUK KUJANG CIKAMPEK | 2025 | Lihat |
| 16 | PT. PERUM PERURI | 2025 | Lihat |
| 17 | PT Tokki Engineering and Fabrication | 2025 | Lihat |
| 18 | PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI | 2025 | Lihat |
| 19 | PT. Abathazsya Sistem Solusi | 2025 | Lihat |
| 20 | PT. TAIHO NUSANTARA | 2025 | Lihat |
| 21 | BANK BTN | 2025 | Lihat |
| 22 | PT. KASAI TECK SEE INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 23 | PT Yadea Manufaktur Kendaraan Listrik | 2025 | Lihat |
| 24 | PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA | 2025 | Lihat |
| 25 | PGN Solution | 2025 | Lihat |
| 26 | Balai Besar Standar dan Pelayanan Jasa Industri Logam Dan Mesin | 2025 | Lihat |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
| No | Mitra Kerjasama | Tahun | Dokumen Kerjasama |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 2 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 3 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 4 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 5 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 6 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2025 | Lihat |
| 7 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2025 | Lihat |
| 8 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2025 | Lihat |
| 9 | Universitas Palangkaraya | 2025 | Lihat |
| 10 | Universitas Palangkaraya | 2025 | Lihat |
| 11 | Universitas Palangkaraya | 2025 | Lihat |
| 12 | Universitas Palangkaraya | 2025 | Lihat |
| 13 | Universitas Siliwangi | 2025 | Lihat |
| 14 | Universitas Siliwangi | 2025 | Lihat |
| 15 | Universitas Sriwijaya | 2025 | Lihat |
| 16 | Universitas Pendidikan Mandalika | 2025 | Lihat |
| 17 | Universitas Pendidikan Mandalika | 2025 | Lihat |
| 18 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2025 | Lihat |
| 19 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2025 | Lihat |
| 20 | Rajamangala University | 2025 | Lihat |
| 21 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 22 | Universitas Muhammadiya Prof. Dr. Hamka | 2025 | Lihat |
| 23 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 24 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 25 | Universitas Buana Perjuangan | 2025 | Lihat |
| 26 | Primary English Language Teachers Of Indonesia | 2025 | Lihat |
| 27 | Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris | 2025 | Lihat |
| 28 | Universitas Mataram | 2025 | Lihat |
| 29 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 30 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 31 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 32 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 33 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 34 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 35 | Universitas Pendidikan Ganesha | 2025 | Lihat |
| 36 | Universitas Pendidikan Ganesha | 2025 | Lihat |
| 37 | Universitas Pendidikan Ganesha | 2025 | Lihat |
| 38 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 39 | Universitas Negeri Surabaya | 2025 | Lihat |
| 40 | Universitas Sriwijaya | 2025 | Lihat |
| 41 | Universitas Tadulako | 2025 | Lihat |
| 42 | Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang | 2025 | Lihat |
| 43 | Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang | 2025 | Lihat |
| 44 | Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang | 2025 | Lihat |
| 54 | Dinas Sosial Kabupaten Karawang | 2025 | Lihat |
| 55 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang | 2025 | Lihat |
| 56 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang | 2025 | Lihat |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
| No | Mitra Kerjasama | Tahun | Dokumen Kerjasama |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia | 2025 | Lihat |
| 2 | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia | 2025 | Lihat |
| 3 | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia | 2025 | Lihat |
| 4 | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang | 2025 | Lihat |
| 5 | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang | 2025 | Lihat |
| 6 | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang | 2025 | Lihat |
| 7 | Xiamen University China | 2025 | Lihat |
| 8 | Badar TV (BRTV) | 2025 | Lihat |
| 9 | Badan Pusat Statistik Purwakarta | 2025 | Lihat |
| 10 | PT. Neo Solutions Cideng | 2025 | Lihat |
| 11 | PT. Omron Manufacturing of Indonesia | 2025 | Lihat |
| 12 | PT. LEN Telekomunikasi Indonesia | 2025 | Lihat |
| 13 | PT. Vinix Seven Aurum | 2025 | Lihat |
| 14 | Hotel Swiss-Bellin Karawang | 2025 | Lihat |
| 15 | Teras Pasundan Mediatama | 2025 | Lihat |
| 16 | Mercure Hotels Karawang | 2025 | Lihat |
| 17 | PT. Omron Manufacturing of Indonesia | 2025 | Lihat |
| 18 | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta | 2025 | Lihat |
| 19 | MD Televisi (MDTV) | 2025 | Lihat |
| 20 | Universitas Lampung | 2025 | Lihat |
FAKULTAS ILMU HUKUM
| No | Mitra Kerjasama | Tahun | Dokumen Kerjasama |
|---|---|---|---|
| 3 | Kejaksaan Negeri Karawang | 2025 | Lihat |
| 4 | Sekdikjen Kesehatan Kemenkes RI | 2025 | Lihat |
| 9 | Kantor Notaris dan PPAT H. Saipul Anwar, S.H.,M.Kn | 2025 | Lihat |
| 11 | Abrina Silaban Partnership | 2025 | Lihat |
| 13 | Kantor Notaris dan PPAT H. Saipul Anwar, S.H.,M.Kn | 2025 | Lihat |
| 15 | HRD Kawasan Industri KIIC | 2025 | Lihat |
| 20 | Fakultas Hukum Universiti Sains Islam Malaysia | 2025 | Lihat |
| 2 | Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta | 2025 | Lihat |
| 5 | PT Hertaz Consulting | 2025 | Lihat |
| 6 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Indramayu | 2025 | Lihat |
| 7 | PT Iwatani Industrial Gas Indonesia | 2025 | Lihat |
| 8 | KAP Mahsun, Nurdiono dan Rekan | 2025 | Lihat |
| 11 | KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti | 2025 | Lihat |
| 12 | PT Finartindo Kriya Abadi | 2025 | Lihat |
| 13 | PT TOKKI Enginering | 2025 | Lihat |
| 14 | Kantor Akuntan Publik Nahruddien Akbar | 2025 | Lihat |
| 16 | Badan Pusat Statistik Kab. Karawang | 2025 | Lihat |
| 17 | Bank BJB KC Cikarang | 2025 | Lihat |
| 18 | Bank BJB KC Karawang | 2025 | Lihat |
| 19 | Bank BJB KC Purwakarta | 2025 | Lihat |
| 20 | Bank BJB KCP Cileungsi | 2025 | Lihat |
| 21 | Bank BTN Karawang | 2025 | Lihat |
| 22 | Bank BTN KC Purwakarta | 2025 | Lihat |
| 23 | Bank BJB Syariah KCP Karawang | 2025 | Lihat |
| 24 | Hotel Swiss-Bellinn Karawang | 2025 | Lihat |
| 25 | Bank Muamalat Indonesia KC Karawang | 2025 | Lihat |
| 26 | Bank BTN KC Syariah Karawang | 2025 | Lihat |
| 27 | PT Glora Industri Nusantara | 2025 | Lihat |
| 28 | PT Gobel Dharma Sarana Karya | 2025 | Lihat |
| 29 | PT Ichikara | 2025 | Lihat |
| 30 | PT Indonesia Thai Summit Auto | 2025 | Lihat |
| 31 | PT Mulia Industrindo | 2025 | Lihat |
| 32 | PT Otscon Safety Indonesia | 2025 | Lihat |
| 33 | PT Plastikama Teknologi Industri | 2025 | Lihat |
| 34 | PT Sumi Rubber Indonesia | 2025 | Lihat |
| 35 | PT Syneral Indonesia | 2025 | Lihat |
| 36 | PT Victorindo Kimiatama | 2025 | Lihat |
| 37 | PT Indra Forexindo | 2025 | Lihat |
| 38 | PT Toyo Dies Indonesia | 2025 | Lihat |
| 39 | PT Tunggal Gaida Pratama | 2025 | Lihat |
| 40 | Sekretariat Jenderal Bina Pemerintahan Desa | 2025 | Lihat |
| 41 | PT Toso Industri Indonesia | 2025 | Lihat |
| 42 | PT TOKKI Enginering | 2025 | Lihat |
| 43 | Bank BJB KCP Cikampek | 2025 | Lihat |
| 1 | PT Aksa Mulia Digital | 2025 | Lihat |
| 2 | Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta | 2025 | Lihat |
| 3 | Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | 2025 | Lihat |
| 4 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Jakarta) | 2025 | Lihat |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | 2025 | Lihat |
| 6 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Daerah Purwakarta | 2025 | Lihat |
| 7 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi | 2025 | Lihat |
| 8 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rawamangun | 2025 | Lihat |
| 9 | PT South Pacific Viscose Lenzing | 2025 | Lihat |
| 10 | PT Ctech ERP Indonesia | 2025 | Lihat |
| 11 | PT Century Batteries Indonesia | 2025 | Lihat |
| 12 | PT Century Batteries Indonesia | 2025 | Lihat |
| 13 | PT Kalbe Morinaga Indonesia (Cikampek) | 2025 | Lihat |
| 14 | PT Kalbe Farma Tbk Cikarang | 2025 | Lihat |
| 15 | Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CSIRT) | 2025 | Lihat |
| 16 | Kementerian Koperasi Republik Indonesia | 2025 | Lihat |
| 17 | Fakultas Teknik Universitas Bengkulu | 2025 | Lihat |
| 18 | Kementerian Koperasi Republik Indonesia | 2025 | Lihat |
| 2 | PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK | 2025 | Lihat |
| 3 | PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK | 2025 | Lihat |
| 9 | UPTD BALAI BENIH KENTANG DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT | 2025 | Lihat |
| 13 | PT Juragan Eternak Indonesia (Julakan.id) | 2025 | Lihat |
FAKULTAS AGAMA ISLAM
| No | Mitra Kerjasama | Tahun | Dokumen Kerjasama |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemenag Kabupaten Karawang (Waktu IA dari Mulai Bulan Juli 2024 s/d Juni 2025 | 2025 | Lihat |
| 2 | Kemenag Kabupaten Karawang (Waktu IA dari Mulai Bulan Juli 2024 s/d Juni 2025 | 2025 | Lihat |
| 3 | Kemenag Kabupaten Karawang (Waktu IA dari Mulai Bulan Juli 2024 s/d Juni 2025 | 2025 | Lihat |
| 4 | Kemenag Kabupaten Karawang (Waktu IA dari Mulai Bulan Juli 2024 s/d Juni 2025 | 2025 | Lihat |